Pricelist – Sanbe

Berikut ini adalah pricelist/daftar harga obat hewan Sanbe :

1. Table A : Produk Hewan Besar

NO NAMA KEMASAN HARGA
1 VET-OXY SB 20 ML 20 ML  18.480
2 VET-OXY SB 50 ML 50 ML  31.900
3 VET-OXY SB 100 ML 100 ML  58.300
4 HEMADEX 20 ML 20 ML  26.400
5 HEMADEX 50 ML 50 ML  52.800
6 HEMADEX 100 ML 100 ML  90.200
7 HEMADEX 500 ML 500 ML  349.800
8 VERM-O/GLS 12 BOLUS 12 BOLUS  116.050
9 VERM-O/POT 42 BOLUS 42 BOLUS  365.200
10 VERM-O 1 GR KAPLET 10 KPL  30.525
11 CALCIDEX 500ML 500 ML  171.600
12 COLIBACT BOLUS 12 BLS  58.850
13 VET-OXY LA 50 ML 50 ML  84.700
14 VET-OXY LA 100 ML 100 ML  143.000
15 COLIBACT INJEKSI 20 ML 20 ML  27.170
16 COLIBACT INJEKSI 50 ML 50 ML  55.000
17 COLIBACT INJEKSI 100 ML 100 ML  108.900
18 KLOSAN 200 20 ML 20 ML  68.750
19 KLOSAN 200 50 ML 50 ML  161.700
20 KLOSAN 200 100 ML 100 ML  303.600
21 INJECTAMIN 20 ML 20 ML  34.100
22 INJECTAMIN 50 ML 50 ML  68.100
23 INJECTAMIN 100 ML 100 ML  118.800
24 CALCIDEX PLUS 100 ML 101 ML  74.800
25 TYMPANOL SB 100 ML 102 ML  37.400
26 VETADRYL 20 ML 16,5  17.600
27 VETADRYL 50 ML 50 ML  32.230
28 VETADRYL 100 ML 100 ML  52.800
29 ROXINE INJEKSI 20 ML 20 ML  25.300
30 ROXINE INJEKSI 50 ML 50 ML  49.300
31 ROXINE INJEKSI 100 ML 100 ML  89.100
32 SULPIDON INJEKSI 20 ML 20 ML  18.700
33 SULPIDON INJEKSI 50 ML 50 ML  40.700
34 SULPIDON INJEKSI 100 ML 100 ML  64.350
35 CLOXALAK 6 SYRINGE  6 SYRINGE  176.000
36 DRY CLOX 6 SYRINGE  6 SYRINGE  247.500
37 MASTILAK INJ  6 SYRINGE  181.500
38 KLOSAN BOLUS 12 12 BOLUS  146.300
39 KLOSAN BOLUS 42 42 BOLUS  462.000
40 KLOSAN KAPLET (POT) 125 KPL  225.500
41 CALCIDEX OS 100 ML  45.100
42 BIOSAN TP INJEKSI 20 ML  44.000
43 BIOSAN TP INJEKSI 50 ML  89.100
44 BIOSAN TP INJEKSI 100 ML  146.300
45 FLUKICIDE 12,5% 100 ML  51.700
46 FLUKICIDE 12,5% 1 L  462.000
47 PELARUT VAKSIN 30 ML  2.200
48 MECTISAN 20 ML  163.900
49 MECTISAN 50 ML  371.250
50 MECTISAN 100 ML  676.500
51 FLUKICIDE BOLUS 12 BOLUS  144.100
52 FLUKICIDE BOLUS 42 BOLUS  462.000
53 JECTAVIT B12 INJEKSI 50ML  29.425
54 JECTAVIT B12 INJEKSI 100 ML  53.900
55 B SANPLEX INJEKSI 50 ML  24.200
56 B SANPLEX INJEKSI 100 ML  40.700

2. Tabel B : Produk Premiks

NAMA HARGA
ROSAN PREMIX 25KG@ 1 KG  Rp.  462.000
ROSAN PREMIX 25KG@ 25 KG  Rp.  440
CATTLE MIX 25 KG@ 1 KG  Rp.  169.400
CATTLE MIX 25 KG@ 25 KG  Rp.  121.000
PIG PREMIX 25KG@ 1 KG  Rp.  346.500
PIG PREMIX 25KG  Rp.  297.000
CM PREMIX 25KG/@ 1 KG  Rp.  1.144.000
CM PREMIX 25KG/25 KG  Rp.  1.100.000
SANMIX B 25 KG /1 KG  Rp.  693.000
SANMIX B 25 KG  Rp.  599.500
FEED PREMIX-B 1 KG  Rp.  286.000
FEED PREMIX-B 25 KG  Rp.  231.000
FEED PREMIX-A 1 KG  Rp.  605.000
FEED PREMIX-A 25 KG  Rp.  539.000
TE PREMIX 25 KG@ 1 KG  Rp.  302.500
TE PREMIX 25 KG@ 1 KG  Rp.  748.000
SANMIX 25 KG@1 KG  Rp.  302.500
SANMIX 25 KG@1 KG  Rp.  228.800
VITRADE LC PREMIX 25@1 KG  Rp.  258.500
VITADE LC PREMIX 25 KG  Rp.  258.500
LARVAKILL 2% 100 G  Rp.  11.000
LARVAKILL 2% 5 KG  Rp.  480.700
LARVAKILL 2% 25KG  Rp.  2.162.600
LARVAKILL 1% 100 G  Rp.  41.360
LARVAKILL 10%  5KG  Rp.  1.853.500
LARVAKILL 10% 25KG  Rp.  8.525.000
PIOMIX 25KG/25KG  Rp.  689.700
LAYER MIX / CSW PREN  Rp.  313.500
DMS PRMX 25@1 KG  Rp.  781.000
DMS PRMX 25KG  Rp.  495.000
LEVA-PLUS PREMIX 100GR  Rp.  53.900
LEVA-PLUS PREMIX 5 KG  Rp.  2.495.600
LEVA-PLUS PREMIX 20 KG  Rp.  8.844.000
SANBE MIX-A 25KG@1KG  Rp.  236.060
SANBE MIX-A 25KG@25KG  Rp.  223.300
SANBE MIX-B 25KG@1KG  Rp.  236.060
SANBE MIX-B 25KG@25KG  Rp.  223.300
SANBE MIX-C 25KG@1KG  Rp.  229.900
SANBE MIX-C 25KG@25KG  Rp.  217.800
SANBE MIX-D 25KG@1KG  Rp.  229.900
SANBE MIX-D 25KG@25KG  Rp.  217.800
LJP PREMIK 25KG@ 25 KG  Rp.  309.760

3. Tabel C : Produk Aquatic

NAMA HARGA
BIOVIT AQUATIC 100 G  Rp.  48.400
BIOVIT AQUATIC 1 KG  Rp.  429.000
BIOVIT AQUATIC 15 KG  Rp.  6.050.000
BIOVIT AQUATIC 50 KG@100 GR  Rp.  17.050.000
BIOVIT AQUATIC 50 KG@500 GR  Rp.  17.050.000
C-SAN AQUATIC 100 GR  Rp.  37.400
C-SAN AQUATIC 5 S 1KG  Rp.  352.000
C-SAN AQUATIC 5 KG  Rp.  1.650.000
C-SAN AQUATIC GST 15 KG  Rp.  4.950.000
C-SAN AQUATIC 50KG@100 GR  Rp.  15.400.000
C-SAN AQUATIC 50KG@500 GR  Rp.  14.850.000
DESTAN AQUATIC 100 ML  Rp.  19.250
DESTAN AQUATIC 1 LT  Rp.  170.500
DESTAN AQUATIC 20 LT  Rp.  2.695.000
FUMISID AQUATIC 20 NLT  Rp.  64.900
VIDONE AQUATIC 2 lt  Rp.  957.000
TIGER BAC  Rp.  92.400
GROMETES # 0 500 GR  Rp.  308.000
GROMETES # 1 500 GR  Rp.  308.000
PREMIUM-C AQUATIC 100 GR  Rp.  36.300
PREMIUM- C AQUATIC GS 1 KG  Rp.  330.000
PREMIUM- C AQUATIC GS 5 KG  Rp.  1.595.000
PREMIUM- C AQUATIC GS 15 KG  Rp.  4.730.000
PREMIUM- C AQUATIC GS 50 KG @ 100 GR  Rp.  15.400.000
PREMIUM- C AQUATIC GS 50 KG @ 500 GR  Rp.  9.900
SAN-02 AQ 85% 100 GR  Rp.  88
SAN-02 AQ 85% GS 1 KG  Rp.  412.500
SAN-02 AQ 85% 5 KG  Rp.  1.155.000
SAN-02 AQ 85% 15 KG  Rp.  18.150
TOP-VIT AQUATIC 100 GR  Rp.  170.500
TOP-VIT AQUATIC GS 1 KG  Rp.  2.255.000
TOP-VIT AQUATIC 15 KG  Rp.  24.750
VITAMINERAL AQ 100 GR  Rp.  236.500
VITAMINERAL AQ 1 KG  Rp.  1.210.000
VITAMINERAL AQ 5 KG  Rp.  3.176.250
VITAMINERAL AQ 15 KG  Rp.  9.900.000
VITAMINERAL AQ 50@100 GR  Rp.  9.900.000
VITAMINERAL AQ 50@500 GR  Rp.  9.900.000
FANTAI SHRIMP FLAKE  Rp.  412.500
PRO-TECT 1 KG  Rp.  770.000
THIONIL 1 KG  Rp.  770.000
DESTASAN AQ 1 LT  Rp.  102.300
EX-AM 500GR  Rp.  495.000
EX-AM 1 KG  Rp.  935.000
NEO C-SAN AQ 100 GR  Rp.  28.600
NEO C-SAN AQ 1 KG  Rp.  253.000
NEO C-SAN AQ 15 KG  Rp.  3.712.500
NEO C-SAN AQ 50@500GR  Rp.  11.000.000
PRO-GUT 1 KG  Rp.  324.500

4. Tabel D : Produk Unggas

NO NAMA KEMASAN HARGA
1 BIOVIT 100 GR  Rp.  86.900
2 BIOVIT 1 KG  Rp.  825.000
3 BIOVIT 5 KG  Rp.  3.883.000
4 BIOVIT 50 KG  Rp.  36.740.000
5 BIOVIT 50 KG (@100 GR)  Rp.  36.740.000
6 TOPVIT 50 KG (@500 GR)  Rp.  253.000
7 TOPVIT 15 KG  Rp.  3.587.000
8 EGGOSTIM 100 GR  Rp.  49.500
9 EGGOSTIM 1 KG  Rp.  451.000
10 EGGOSTIM 15 KG  Rp.  6.490.000
11 EGGOSTIM 50 KG (@100 GR)  Rp.  20.790.000
12 EGGOSTIM 50 KG (@500 GR)  Rp.  20.790.000
13 DESTAN 100 ML  Rp.  8.250
14 DESTAN 1 L  Rp.  56.100
15 DESTAN 20 L  Rp.  1.023.000
16 BIOCHICK 100 GR  Rp.  29.700
17 BIOCHICK 1 KG  Rp.  283.800
18 BIOCHICK 15 KG  Rp.  4.070.000
19 BIOCHICK 50 KG (@100 GR)  Rp.  12.925.000
20 BIOCHICK 50 KG (@500 GR)  Rp.  12.925.000
21 ERIDOKSIN 10 gr  Rp.  7.425
22 ERIDOKSIN 100 gr  Rp.  49.500
23 ERIDOKSIN 1 kg  Rp.  445.500
24 ERIDOKSIN 5 kg  Rp.  2.200.000
25 ERIDOKSIN 50 KG (@100 GR)  Rp.  21.120.000
26 ELEKTROVIT 50 KG (@500 GR)  Rp.  21.120.000
27 ELEKTROVIT 100 gr  Rp.  20.900
28 ELEKTROVIT 1 kg  Rp.  192.500
29 ELEKTROVIT 15 kg  Rp.  2.882.000
30 ELEKTROVIT 50 KG (@100 GR)  Rp.  9.460.000
31 ELEKTROVIT 50 KG (@500 GR)  Rp.  9.460.000
32 dnox 100 gr  Rp.  23.650
33 DNOX 1 kg  Rp.  225.500
34 DNOX 5 kg  Rp.  1.111.000
35 DNOX 50 KG (@100 GR)  Rp.  10.340.000
36 DNOX 50 KG (@500 GR)  Rp.  9.900.000
37 COLIBACK 10 gr  Rp.  5.280
38 COLIBACK 100 gr  Rp.  42.900
39 COLIBACK 1 kg  Rp.  401.500
40 COLIBACK 5 kg  Rp.  1.925.000
41 COLIBACK 50 KG (@100 GR)  Rp.  18.150.000
42 COLIBACK 50 KG (@500 GR)  Rp.  18.150.000
43 FUMISID 100 ML  Rp.  13.750
44 FUMISID 1 L  Rp.  106.700
45 FUMISID 20 L  Rp.  1.672.000
46 BROGESAT 10 gr  Rp.  4.895
47 BROGESAT 100 gr  Rp.  21.450
48 BROGESAT 1 kg  Rp.  192.500
49 BROGESAT 5 kg  Rp.  2.860.000
50 BROGESAT 50 KG (@100 GR)  Rp.  9.350.000
51 BROGESAT 50 KG (@500 GR)  Rp.  9.350.000
52 MYOBACK 10 gr  Rp.  4.840
53 MYOBACK 100 gr  Rp.  42.350
54 MYOBACK 1 kg  Rp.  385.000
55 MYOBACK 5 kg  Rp.  1.804.000
56 MYOBACK 50 KG (@100 GR)  Rp.  17.490.000
57 MYOBACK 50 KG (@500 GR)  Rp.  17.490.000
58 LMS 200 100 gr  Rp.  48.400
59 LMS 200 1 kg  Rp.  451.000
60 LMS 200 5 kg  Rp.  2.145.000
61 LMS 200 15 kg  Rp.  6.160.000
62 LMS 200 50 KG (@100 GR)  Rp.  19.800.000
63 LMS 200 50 KG (@500 GR)  Rp.  19.800.000
64 ROXINE 100 gr  Rp.  66.000
65 ROXINE 1 kg  Rp.  605.000
66 ROXINE 5 kg  Rp.  2.695.000
67 ROXINE 50 KG (@100 GR)  Rp.  25.300.000
68 ROXINE 50 KG (@500 GR)  Rp.  25.300.000
69 BIOMIN 10 gr  Rp.  4.840
70 BIOMIN 100 gr  Rp.  27.280
71 BIOMIN 1 kg  Rp.  236.500
72 BIOMIN 5 kg  Rp.  3.217.500
73 BIOMIN 50 KG (@100 GR)  Rp.  10.230.000
74 BIOMIN 50 KG (@500 GR)  Rp.  10.230.000
75 RENNIL 100 gr  Rp.  37.400
76 RENNIL 1 kg  Rp.  346.500
77 RENNIL 5 kg  Rp.  1.589.500
78 RENNIL 50 KG (@100 GR)  Rp.  15.290.000
79 RENNIL 50 KG (@500 GR)  Rp.  15.290.000
80 ELEKTROSAN 100 gr  Rp.  24.200
81 ELEKTROSAN 1 kg  Rp.  231.000
82 ELEKTROSAN 5 kg  Rp.  2.695.000
83 ELEKTROSAN 50 KG (@100 GR)  Rp.  11.022.000
84 ELEKTROSAN 50 KG (@500 GR)  Rp.  11.022.000
85 AMPIBIO 100 gr  Rp.  42.900
86 AMPIBIO 1 kg  Rp.  423.500
87 AMPIBIO 5 kg  Rp.  1.980.000
88 AMPIBIO 50 KG (@100 GR)  Rp.  19.360.000
89 AMPIBIO 50 KG (@500 GR)  Rp.  19.360.000
90 ROXINE 10% OS 100 ML  Rp.  49.500
91 ROXINE 10% OS 1 LTR  Rp.  451.000
92 ROXINE 10% OS  20 LT  Rp.  7.260.000
93 COLAMOX 200 100 GR  Rp.  90.200
94 COLAMOX 200 1 KG  Rp.  874.500
95 COLAMOX 200 5 KG  Rp.  3.993.000
96 COLAMOX 200 50 KG  Rp.  36.850.000
97 COLAMOX 200 50 KG (@100 GR)  Rp.  36.850.000
98 COLAMOX 200 50 KG (@500 GR)  Rp.  53.900
99 CIPROMED 100 ML  Rp.  55.000
100 CIPROMED 1 L  Rp.  495.000
101 STRESS STOP 10 gr  Rp.  4.730
102 STRESS STOP 100 gr  Rp.  18.700
103 STRESS STOP 1 kg  Rp.  170.500
104 STRESS STOP 5 kg  Rp.  2.530.000
105 STRESS STOP 50 KG (@100 GR)  Rp.  8.360.000
106 STRESS STOP 50 KG (@500 GR)  Rp.  8.360.000
107 VIDONE  120 ML  Rp.  22.000
108 VIDONE 2 LT  Rp.  319.000
109 PIPERA-SAN 1 LT  Rp.  93.500
110 PIPERA-SAN 20 LT  Rp.  1.292.500
111 ROXINE 25% OS  100 ML  Rp.  99.000
112 ROXINE 25% OS  1 LT  Rp.  902.000
113 PINOCID 100 ML  Rp.  30.470
114 PINOCID  1 LITER  Rp.  260.700
115 PINOCID  20 LITER  Rp.  4.620.000
116 CSAN 100 GR  Rp.  39.600
117 CSAN 1 KG  Rp.  368.500
118 CSAN 5 KG  Rp.  1.782.000
119 CSAN 15 KG  Rp.  5.060.000
120 CSAN 50 KG (@100 GR)  Rp.  15.070.000
121 CSAN 50 KG (@500 GR)  Rp.  15.070.000
122 SPIRASAN PLUS 100 GR  Rp.  78.100
123 SPIRASAN PLUS 1 KG  Rp.  682.000
124 SPIRASAN PLUS 5 KG  Rp.  2.970.000
125 SPIRASAN PLUS 50 KG (@100 GR)  Rp.  28.600.000
126 SPIRASAN PLUS 50 KG (@500 GR)  Rp.  28.600.000
127 NEO EGOSTIM 100 GR  Rp.  41.800
128 NEO EGOSTIM 1 KG  Rp.  407.000
129 NEO EGOSTIM 15 KG  Rp.  5.885.000
130 NEO EGOSTIM 50 KG (@100 GR)  Rp.  18.480.000
131 NEO EGOSTIM 50 KG (@500 GR)  Rp.  18.480.000
132 SANVIMIN 100 GR  Rp.  37.125
133 SANVIMIN 1 KG  Rp.  363.000
134 SANVIMIN 15 KG  Rp.  1.732.000
135 SANVIMIN 50 KG (@100 GR)  Rp.  16.830.000
136 SANVIMIN 50 KG (@500 GR)  Rp.  16.830.000
137 ROXINE PLUS 100 GR  Rp.  73.150
138 ROXINE PLUS 1 KG  Rp.  693.000
139 BIOSAN TP OS 100 ML  Rp.  29.425
140 BIOSAN TP OS 1 L  Rp.  275.000
141 DESTASAN 1 L  Rp.  58.850
142 GLUTANOL 1 L  Rp.  165.000
143 TYLOSAN 100 GR  Rp.  178.000
144 TYLOSAN 1 KG  Rp.  1.628.000
145 TYLOSAN 15 KG  Rp.  7.920.000
146 TYLOSAN 50 KG (@100 GR)  Rp.  69.575.000
147 TYLOSAN 50 KG (@500 GR)  Rp.  69.575.000
148 BENZADES 1 L  Rp.  48.950